quadruplex service drop series AWG
AWG
产品
Quantity
1、Aluminum Conductors AAC Neutral-Messenger
| Code Name | Phase conductor | Bare Neutral Messenger | Weight per 1000 ft | Ampacity | ||||||||
| Size | Stranding | Conductor Diameter | Insulation thickness | Overall Diameter | Size | Stranding | Breaking Strength | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | No./mm | mm | mm | mm | AWG | No./mm | Lbs | Lbs | Lbs | Amps | Amps | |
| Clydesdale | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 45 | 4 | 7/1.96 | 881 | 208 | 201.8 | 100 | 80 |
| Pinto | 4 | 7/1.96 | 5.88 | 1.14 | 45 | 4 | 7/1.96 | 881 | 223 | 207.9 | 100 | 80 |
| Mustang | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 45 | 2 | 7/2.47 | 1350 | 333 | 312.6 | 135 | 105 |
| Criollo | 1/0 | 19/1.89 | 9.45 | 1.52 | 60 | 1/0 | 7/3.12 | 1990 | 529 | 504.5 | 180 | 140 |
| Percheron | 2/0 | 19/2.13 | 10.65 | 1.52 | 60 | 2/0 | 7/3.50 | 2510 | 649 | 620.5 | 205 | 160 |
| Hanoverian | 3/0 | 19/2.39 | 11.95 | 1.52 | 60 | 3/0 | 19/2.39 | 3310 | 799 | 765.6 | 235 | 185 |
| Oldenburg | 4/0 | 19/2.68 | 13.4 | 1.52 | 60 | 4/0 | 19/2.68 | 4020 | 986 | 946.7 | 275 | 210 |
| Lippizaner | 336.4 | 19/3.38 | 16.9 | 2.03 | 80 | 336.4 | 19/3.38 | 6146 | 1546 | 1519.2 | 370 | 280 |
2、Aluminum Conductors ACSR Neutral-Messenger
| Code Name | Phase conductor | Bare Neutral Messenger | Weight per 1000 ft | Ampacity | ||||||||
| Size | Stranding | Conductor Diameter | Insulation thickness | Overall Diameter | Size | Stranding | Breaking Strength | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | No./mm | mm | mm | mm | AWG | No./mm | Lbs | Lbs | Lbs | Amps | Amps | |
| Morochuca | 6 | 1/4.11 | 4.11 | Solid | 45 | 6 | 1/1.68+6/1.68 | 1190 | 152 | 147.4 | 75 | 60 |
| Chola | 6 | 7/1.56 | 1.56 | 7/w | 45 | 6 | 1/1.68+6/1.68 | 1190 | 162 | 151.7 | 75 | 60 |
| Morgan | 4 | 1/5.19 | 5.19 | Solid | 45 | 4 | 1/2.12+6/2.12 | 1860 | 226 | 220 | 100 | 80 |
| Hackney | 4 | 7/1.96 | 1.96 | 7/w | 45 | 4 | 1/2.12+6/2.12 | 1860 | 241 | 226.1 | 100 | 80 |
| Palomino | 2 | 7/2.47 | 2.47 | 7/w | 45 | 2 | 1/2.67+6/2.67 | 2850 | 362 | 342.6 | 135 | 105 |
| Costena | 1/0 | 19/1.89 | 1.89 | 19/w | 60 | 1/0 | 1/3.37+6/3.37 | 4380 | 575 | 550.6 | 180 | 140 |
| Grullo | 2/0 | 19/2.13 | 2.13 | 19/w | 60 | 2/0 | 1/3.78+6/3.78 | 5310 | 707 | 678.7 | 205 | 160 |
| Suffolk | 3/0 | 19/2.39 | 2.39 | 19/w | 60 | 3/0 | 1/4.25+6/4.25 | 6620 | 872 | 838.9 | 235 | 185 |
| Appaloosa | 4/0 | 19/2.68 | 2.68 | 19/w | 60 | 4/0 | 1/4.77+6/4.77 | 8350 | 1079 | 1039.2 | 275 | 210 |
| Bronco | 336.4 | 19/3.38 | 3.38 | 19/w | 60 | 336.4 | 1/3.47+18/3.47 | 8580 | 1613 | 1568.2 | 370 | 280 |
| Gelding | 336.4 | 19/3.38 | 3.38 | 19/w | 80 | 4/0 | 1/6.01+6/6.01 | 8350 | 1548 | 1494.3 | 370 | 280 |
3、Aluminum Conductors AAAC 6201 Alloy Neutral-Messenger
| Code Name | Phase conductor | Bare Neutral Messenger | Weight per 1000 ft | Ampacity | ||||||||
| Size | Stranding | Conductor Diameter | Insulation thickness | Overall Diameter | Size | Stranding | Breaking Strength | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | No./mm | mm | mm | mm | AWG | No./mm | Lbs | Lbs | Lbs | Amps | Amps | |
| Bay | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 45 | 6 | 7/1.68 | 1110 | 145 | 140 | 75 | 60 |
| French Coach | 6 | 7/1.56 | 1.56 | 1.14 | 45 | 6 | 7/1.68 | 1110 | 155 | 144.3 | 75 | 60 |
| German Coach | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 45 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 214 | 208.3 | 100 | 80 |
| Arabian | 4 | 7/1.96 | 5.88 | 1.14 | 45 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 229 | 214.4 | 100 | 80 |
| Belgian | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 60 | 2 | 7/2.67 | 2800 | 344 | 323.1 | 135 | 105 |
| Shetland | 1/0 | 19/1.89 | 9.45 | 1.52 | 60 | 1/0 | 7/3.37 | 4460 | 546 | 521.1 | 180 | 140 |
| Thoroughbred | 2/0 | 19/2.13 | 10.65 | 1.52 | 60 | 2/0 | 7/3.78 | 5390 | 670 | 641.5 | 205 | 160 |
| Trotter | 3/0 | 19/2.39 | 11.95 | 1.52 | 60 | 3/0 | 7/4.25 | 6790 | 825 | 791.8 | 235 | 185 |
| Walking | 4/0 | 19/2.68 | 13.4 | 1.52 | 60 | 4/0 | 7/4.77 | 8560 | 1019 | 979.7 | 275 | 210 |